Cupertino (庫比蒂諾)的房地產市場如何?春季市場已經開始,市場非常火熱。最佳房源獲得多個報價且競價激烈。房價較去年上漲,但較上月有所下降,這可能是季節性的影響。
我們的房源供應非常緊張,因此這種市場狀況至少在近期內會持續。
庫比蒂諾房地產市場——銷售和趨勢一覽
以下是我們最新的庫比蒂諾房地產報告中的一些數據。市場非常熱!雖然相比上個月稍微降溫,但這不足以讓疲憊的購房者感到任何緩解。
| Trends At a Glance | May 2024 | Previous Month | Year-over-Year |
|---|---|---|---|
| Median Price | $3,410,000 (-1.2%) | $3,450,000 | $2,802,000 (+21.7%) |
| Average Price | $3,278,860 (-7.1%) | $3,529,810 | $2,747,450 (+19.3%) |
| No. of Sales | 22 (-33.3%) | 33 | 22 (0.0%) |
| Pending | 24 (+60.0%) | 15 | 17 (+41.2%) |
| Active | 17 (0.0%) | 17 | 17 (0.0%) |
| Sale vs. List Price | 109.4% (-1.2%) | 110.8% | 104.0% (+5.2%) |
| Days on Market | 11 (+7.0%) | 10 | 20 (-44.9%) |
| Days of Inventory | 23 (+55.2%) | 15 | 23 (0.0%) |
